Описание
| Рабочая высота, м | 17.70 |
| Горизонтальный вылет, м | 9.30 |
| Высота до пола платформы, м | 15.70 |
| Максимальная высота перегиба над препятствием, м | 7.80 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Скорость движения, км/ч | 5.20 |
| Вращение башни, ° | 355 |
| Колесная база, м | 1.90 |
| Дорожный просвет, см | 22 |
| Вращение платформы, ° | 160 |
| Преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Вес, кг | 7380 |
| Тип питания | Электрический |
| АКБ | АКБ 48V, 390 Ah |
| Высота в сложенном положении, м | 2.00 |
| Длина, м | 6.80 |
| Ширина, м | 1.90 |
| Размер платформы, м | 1.83х0.85х1.10 |
| Радиус поворота – внешний, м | 3.31 |
| Радиус поворота – внутренний, м | 0.70 |




