Описание
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Двигатель | электрический |
| Подъемный двигатель, кВт | 3.5 |
| Максимальная высота подъема платформы, м | 10 |
| Длина, выдвижная платформа сложена /выдвинута, м | 2.48/2.27 |
| Ширина, м | 1.18 |
| Высота машины, м | 2.51 |
| Высота машины, поручни сложены, м | 1.83 |
| Длина выдвижной платформы, м | 0.9 |
| Колесная база, м | 1.87 |
| Масса, т | 2.75 |
| Дорожный просвет, защитные шторки от выбоин сложены/выдвинуты, мм | 110/19 |
| Габариты платформы (Д×Ш×Г), м | 2,27х1,12х1,12 |




