Описание
| Центробежная сила вибратора, кН | 16 |
| Частота колебаний, Гц | 94 |
| Ширина рабочей плиты, м | 0.44 |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | 0,18 м2 |
| Глубина уплотнения, м | 0.21 |
| Скорость движения, м/мин | 20…25 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | при 3600 мин-1 3.6 (4.8) |
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 3.1 |
| Расход топлива, л/ч | 1.4 |
| Емкость водяного бака, л | 10 |
| Масса (без воды/с водой) | 103/113 кг |









