Описание
| Рабочий объем, см3 | 80 |
| Производительность (DIN ISO 3046), кВт | 1,8 |
| Размер трамбования (ШxД), мм | 280 x 330 при числе оборотов, об/мин: 4400 |
| Масляно-бензиновая смесь | 120:1 |
| Д x Ш x В, мм | Д x Ш x В, мм |
| Расход топлива, л/час | 1,2 |
| Число ударов макс., об/мин | 700 |
| Объем бака (топливо), л | 3 |
| Ход поршня на пяте, мм | 80 |
| Вес, кг | 66 |









